DIN7337 (A)/(B) DIN EN ISO 15977 15982 断片マンドル ブラインドニット フラット/カウンターサングヘッド

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 閉ざされた端のブラインドリベットとブレイク・プル・マンドルと突出頭 | スタンダード | GB/DIN/ASME/EN/ISOなど |
---|---|---|---|
構造 | AIA/St; AIA/AIA; St/St | 材料 | アルミニウム/鋼 アルミニウム ステンレス鋼/炭素鋼 |
色 | シンプル | 表面処理 | 磨き |
ハイライト | マンドル・ブラインド・ニットを壊す,フラットヘッド・ブラインド・ニット,DIN7337 倒れる盲点ニット |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
countersunk head(Semisteel SUS304/45A) | 3.2 | 6-8 | 1 | |
Φ3.2*6(304/45A) | Φ3.2(304/45A) | 6 | 10000 | |
Φ3.2*8(304/45A) | Φ3.2(304/45A) | 8 | 10000 | |
countersunk head (ferro aluminum 5050/1008) | Φ3.2-Φ4.0 | 8-16 | 1 | |
Φ3.2*8(5050/1008) | Φ3.2 | 8 | 10000 | |
Φ3.2*9(5050/1008) | Φ3.2 | 9 | 10000 | |
Φ3.2*13(5050/1008) | Φ3.2 | 13 | 10000 | |
Φ4.0*10(5050/1008) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ4.0*16(5050/1008) | Φ4.0 | 16 | 10000 | |
flat head(Semisteel SUS304/45A) | Φ3.2-4 | 6-11 | 1 | |
Φ3.2*7(SUS304/45A) | Φ3.2 | 7 | 10000 | |
Φ3.2*9(SUS304/45A) | Φ3.2 | 9 | 10000 | |
Φ3.2*11(SUS304/45A) | Φ3.2 | 11 | 10000 | |
Φ4.0*6(SUS304/45A) | Φ4.0 | 6 | 10000 | |
flat head (ferro aluminum 5050/1008) | Φ3.2-Φ6 | 7-25 | 1 | |
Φ3.2*7(5050/1008) | Φ3.2 | 7 | 10000 | |
Φ3.2*8(5050/1008) | Φ3.2 | 8 | 10000 | |
Φ3.2*9(5050/1008) | Φ3.2 | 9 | 10000 | |
Φ3.2*10(5050/1008) | Φ3.2 | 10 | 10000 | |
Φ3.2*11(5050/1008) | Φ3.2 | 11 | 10000 | |
Φ4.0*8(5050/1008) | Φ4.0 | 8 | 10000 | |
Φ4.0*10(5050/1008) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ4.0*13(5050/1008) | Φ4.0 | 13 | 10000 | |
Φ4.0*16(5050/1008) | Φ4.0 | 16 | 10000 | |
Φ5.0*11(5050/1008) | Φ5.0 | 11 | 10000 | |
Φ5.0*13(5050/1008) | Φ5.0 | 13 | 10000 | |
Φ5.0*16(5050/1008) | Φ5.0 | 16 | 10000 | |
Φ5.0*25(5050/1008) | Φ5.0 | 25 | 10000 | |
Φ6*16(5050/1008) | Φ6 | 16 | 10000 | |
all aluminum(5050) | Φ4.0 | 10-16 | 1 | |
Φ4.0*10(5050) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ4.0*16(5050) | Φ4.0 | 16 | 10000 | |
Stainless steel(SUS304) | Φ4.0-Φ5.0 | 8-10 | 1 | |
Φ4.0*8(countersunk head) | Φ4.0 | 8 | 10000 | |
Φ4.0*10(ISO15977) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ5.0*8(Mushroom Head Break Mandrel Blind Rivets) | Φ5.0*8 | 8 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN7337 (A) /(B) DIN EN ISO 15977 15982 AIA/St AIA/AIA St/St ブレイク マンデル・ブラインド・ニット フラット・ヘッド/カウンター・サンク・ヘッド
定数直径 d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
定数直径 d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
特徴:
-
養子断片マンドルの設計で,設置中に,マンドルは事前に決定された力で断裂し,ニットボディを材料にしっかり固定することができます.この設計は,設置プロセスを簡素化し,堅牢さと信頼性を保証.
-
平らな頭と反沈頭のデザインにより,ニベットが素材の表面に流され,きれいな外観を生み出します.構造性能を最適化する.
-
材料の選択は高強度な選択肢に重点を置いています ステンレス鋼や炭素鋼などどれ切断力や引き伸ばし力に耐える.
-
異なる直径と長さを含めて,様々な仕様で提供され,様々な範囲に対応できるようにします.固定要求事項
利点:
-
特殊なツールによって,これらのリベットを設置し,プリドリングやタップする必要がなくなり,設置されている迅速かつ効率的に
-
高強度素材の組み合わせそしてブレイク・マンドル設計により,これらのニットが安全で安定した接続を提供できます.この設計機能は,固定関節の全体的な耐久性と信頼性を向上させます..
-
平らな頭と反沈頭の設計により,ニットが材料の表面に流され,または表面の下に置かれます.作り出すこと清潔で美的な外観を保ち,構造性能を最適化します
-
このニット は 溶接 や 糸付き の 接続 が 実践 的 で ない 状況 で 汎用 的 な 解決策 を 提供 し ます.材料の組み合わせや厚さによって広く適用できる理想的な選択をします.アプリケーション.
応用:
-
航空宇宙: 高強度で軽量な接続を必要とする航空機,宇宙船,その他のアプリケーションで使用されます.
-
自動車製造: 車体やシャシー部品の接続に広く使用されています.
-
電子機器: 電子機器の内部部品を固定するために使用され,外見に影響を与えることなく安定性を確保します.
-
他の産業部門: 船舶,鉄道,建設,および高強度で高速な接続を必要とする他のあらゆる状況など,様々な産業に適用できます.