すべての製品
半導体ボルト 半導体ボルト DIN931-1 EN ISO4014 クラス 8.8 10.9

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | 6角ボルト A級とB級 部分螺紋 | スタンダード | GB/DIN/ASME/EN/ISOなど |
---|---|---|---|
材料 | ステンレス鋼/炭素鋼 | 頭型 | 六角形の頭部 |
表面処理 | 磨いた,ガルバン化,黒 | グレード | 8.8/109 |
色 | 白・青・黄色・黒・平面 | ||
ハイライト | ヘックスヘッド 工業ボルト,クラス8.8 工業ボルト,ヘックスヘッドボルト DIN931-1 |
製品の説明
DIN931-1 EN ISO4014 六角頭ボルト A級とB級 部分スレッドクラス8.8 10.9
スレッドサイズ | M1 だった6 | M2 | M2です5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | ||
d | ||||||||||||||
P | スレッドピッチ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
b | 裁判官 | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
125 |
- | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | ||
c | ミニ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
マックス | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
da は | マックス | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |
ds | マックス=名目サイズ | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
ミニ | クラスA | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
dw | ミニ | クラスA | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 |
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e | ミニ | クラスA | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 |
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k | 定額サイズ | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | |
クラスA | ミニ | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | |
マックス | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | ||
クラスB | ミニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k1 | ミニ | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | |
r | ミニ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
s | マックス=名目サイズ | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | |
ミニ | クラスA | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | |
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
糸の長さ b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
スレッドサイズ | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
d | ||||||||||||||
P | スレッドピッチ | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b | 裁判官 | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125 |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c | ミニ | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
マックス | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da は | マックス | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | マックス=名目サイズ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
ミニ | クラスA | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
クラスB | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | ミニ | クラスA | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
クラスB | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | ミニ | クラスA | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
クラスB | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | 定額サイズ | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
クラスA | ミニ | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
マックス | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
クラスB | ミニ | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
マックス | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | ミニ | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | ミニ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | マックス=名目サイズ | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
ミニ | クラスA | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
クラスB | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
糸の長さ b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仕様
DIN931 部分線付き六角頭ボルトは,標準化研究所であるドイツ標準化研究所 (Deutsches Institut für Normung, DIN) が定めた技術仕様を遵守するボルトです.これらのボルトは,いくつかの主要な特徴と利点を示しています工学の様々な用途に適しています.
構造特性:
- 国際基準に準拠する六角形のボルト頭設計は,高度な汎用性を提供し,容易な設置と使用を可能にします.削除鍵やソケットキーなどの道具を使います
- 半分糸付きデザイン脚の部分だけに糸がついているボルトを備えていますこの設計は,ボルトが部品を貫通し,反対側にあるナッツでしっかりと締めなければならないアプリケーションに特に適しています.
標準化と仕様:
- DIN931規格:ボルトはDIN931規格に準拠し,寸法,材料,性能の一貫性と信頼性を保証します.
- サイズの範囲: M1.6mm から M64mm まで幅広いスレッドサイズと L12mm から L500mm のシャック長で利用可能で,多様なエンジニアリングニーズに対応します.
材料と性能:
- 材料要件:DIN931の六角ボルトは,通常,炭素鋼,合金鋼,またはステンレス鋼などの高強度材料から作られています.これらの材料は,優れた機械的特性を持っています耐腐蝕性 耐久性
- 性能グレード:材料とサイズによって,ボルトは様々な性能グレードを有します.例えば,鋼ボルトでは8.8と10.9で,不?? 鋼ボルトではA2-70とA4-70です.
応用分野:
- DIN931 部分糸付きの六角頭ボルトは,機械,自動車,造船,建設を含む様々な産業で応用されています.構造部品を固定するために使用されます安全で信頼性の高い接続を保証する設備の設置など
利点:
- 簡単に設置・取り除く: 六角形ヘッドデザインにより,ツールを使用して効率的な回転が可能になり,作業効率が向上します.
- 柔軟性: 部分スレッド設計は,異なる接続シナリオで柔軟性を可能にします.
信頼性と耐久性: 高強度素材の使用とDIN931規格の遵守は,ボルトの信頼性と耐久性を保証し,さまざまなエンジニアリングアプリケーションの要求を満たします.
推薦されたプロダクト