半螺紋ヘクサゴンヘッドボルト DIN931-1 ISO EN 4014 ブラック化された炭素鋼

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 6角頭ボルト | スタンダード | GB/DIN/ASME/EN/ISOなど |
---|---|---|---|
材料 | 合金鋼 ML 40Cr 40Cr/炭素鋼 35K | 表面処理 | シンプル,ブラック,亜鉛塗装/あなたの要求に応じて |
グレード | 8.8/10.9/12.9 | 頭型 | 六角頭 |
表面 | ブラック | サイズ | M5-M42/あなたの要求に応じて |
長さ | 30mm-400mm/あなたの要求に応じて | ||
ハイライト | 半螺紋ヘクサゴンヘッドボルト,炭素鋼の六角形のヘッド ボルト,DIN931-1 フレンズ式六角ボルト |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Carbon steel 35K Grade 8.8 | 1 | 1 | 1 | |
M5*40 | M5 | 40 | 10000 | |
M5*45 | M5 | 45 | 10000 | |
M5*50 | M5 | 50 | 10000 | |
M5*55 | M5 | 55 | 10000 | |
M5*60 | M5 | 60 | 10000 | |
M5*65 | M5 | 65 | 10000 | |
M6*30 | M6 | 30 | 10000 | |
M6*40 | M6 | 40 | 10000 | |
M6*45 | M6 | 45 | 10000 | |
M6*50 | M6 | 50 | 10000 | |
M6*55 | M6 | 55 | 10000 | |
M6*60 | M6 | 60 | 10000 | |
M6*65 | M6 | 65 | 10000 | |
M6*70 | M6 | 70 | 10000 | |
M6*75 | M6 | 75 | 10000 | |
M6*80 | M6 | 80 | 10000 | |
M6*90 | M6 | 90 | 10000 | |
M6*100 | M6 | 100 | 10000 | |
M6*105 | M6 | 105 | 10000 | |
M6*140 | M6 | 140 | 10000 | |
M8*35 | M8 | 35 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*50 | M8 | 50 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M8*60 | M8 | 60 | 10000 | |
M8*65 | M8 | 65 | 10000 | |
M8*70 | M8 | 70 | 10000 | |
M8*75 | M8 | 75 | 10000 | |
M8*80 | M8 | 80 | 10000 | |
M8*85 | M8 | 85 | 10000 | |
M8*90 | M8 | 90 | 10000 | |
M8*95 | M8 | 95 | 10000 | |
M8*100 | M8 | 100 | 10000 | |
M8*105 | M8 | 105 | 10000 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M8*120 | M8 | 120 | 10000 | |
M8*130 | M8 | 130 | 10000 | |
M8*140 | M8 | 140 | 10000 | |
M8*150 | M8 | 150 | 10000 | |
M8*155 | M8 | 155 | 10000 | |
M8*160 | M8 | 160 | 10000 | |
M8*190 | M8 | 190 | 10000 | |
M8*200 | M8 | 200 | 10000 | |
M10*30 | M10 | 30 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*60 | M10 | 60 | 10000 | |
M10*65 | M10 | 65 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*75 | M10 | 75 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M10*90 | M10 | 90 | 10000 | |
M10*95 | M10 | 95 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M10*105 | M10 | 105 | 10000 | |
M10*110 | M10 | 110 | 10000 | |
M10*115 | M10 | 115 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M10*130 | M10 | 130 | 10000 | |
M10*140 | M10 | 140 | 10000 | |
M10*150 | M10 | 150 | 10000 | |
M10*170 | M10 | 170 | 10000 | |
M10*200 | M10 | 200 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*65 | M12 | 65 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*90 | M12 | 90 | 10000 | |
M12*95 | M12 | 95 | 10000 | |
M12*150 | M12 | 150 | 10000 | |
M12*190 | M12 | 190 | 10000 | |
M12*200 | M12 | 200 | 10000 | |
M12*220 | M12 | 220 | 10000 | |
M12*230 | M12 | 230 | 10000 | |
M12*240 | M12 | 240 | 10000 | |
M14*55 | M14 | 55 | 10000 | |
M14*60 | M14 | 60 | 10000 | |
M14*70 | M14 | 70 | 10000 | |
M14*80 | M14 | 80 | 10000 | |
M14*85 | M14 | 85 | 10000 | |
M14*180 | M14 | 180 | 10000 | |
M14*200 | M14 | 200 | 10000 | |
M14*210 | M14 | 210 | 10000 | |
M14*220 | M14 | 220 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*60 | M16 | 60 | 10000 | |
M16*75 | M16 | 75 | 10000 | |
M16*80 | M16 | 80 | 10000 | |
M16*85 | M16 | 85 | 10000 | |
M16*95 | M16 | 95 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
M16*130 | M16 | 130 | 10000 | |
M16*140 | M16 | 140 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M16*200 | M16 | 200 | 10000 | |
M16*220 | M16 | 220 | 10000 | |
M16*230 | M16 | 230 | 10000 | |
M16*250 | M16 | 250 | 10000 | |
M16*260 | M16 | 260 | 10000 | |
M16*280 | M16 | 280 | 10000 | |
M16*300 | M16 | 300 | 10000 | |
M18*50 | M18 | 50 | 10000 | |
M18*60 | M18 | 60 | 10000 | |
M18*70 | M18 | 70 | 10000 | |
M18*80 | M18 | 80 | 10000 | |
M18*110 | M18 | 110 | 10000 | |
M18*140 | M18 | 140 | 10000 | |
M18*150 | M18 | 150 | 10000 | |
M18*160 | M18 | 160 | 10000 | |
M18*170 | M18 | 170 | 10000 | |
M18*180 | M18 | 180 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*85 | M20 | 85 | 10000 | |
M20*90 | M20 | 90 | 10000 | |
M20*95 | M20 | 95 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*120 | M20 | 120 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*150 | M20 | 150 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*170 | M20 | 170 | 10000 | |
M20*180 | M20 | 180 | 10000 | |
M20*200 | M20 | 200 | 10000 | |
M20*210 | M20 | 210 | 10000 | |
M20*220 | M20 | 220 | 10000 | |
M20*240 | M20 | 240 | 10000 | |
M20*250 | M20 | 250 | 10000 | |
M20*300 | M20 | 300 | 10000 | |
M22*70 | M22 | 70 | 10000 | |
M22*120 | M22 | 120 | 10000 | |
M22*130 | M22 | 130 | 10000 | |
M22*170 | M22 | 170 | 10000 | |
M24*90 | M24 | 90 | 10000 | |
M24*110 | M24 | 110 | 10000 | |
M24*160 | M24 | 160 | 10000 | |
M24*165 | M24 | 165 | 10000 | |
M24*180 | M24 | 180 | 10000 | |
M24*190 | M24 | 190 | 10000 | |
M24*220 | M24 | 220 | 10000 | |
M24*230 | M24 | 230 | 10000 | |
M24*240 | M24 | 240 | 10000 | |
M24*250 | M24 | 250 | 10000 | |
M24*320 | M24 | 320 | 10000 | |
M24*340 | M24 | 340 | 10000 | |
M24*350 | M24 | 350 | 10000 | |
M27*130 | M27 | 130 | 10000 | |
M27*150 | M27 | 150 | 10000 | |
M27*170 | M27 | 170 | 10000 | |
M27*190 | M27 | 190 | 10000 | |
M30*100 | M30 | 100 | 10000 | |
M30*120 | M30 | 120 | 10000 | |
M30*130 | M30 | 130 | 10000 | |
M30*180 | M30 | 180 | 10000 | |
M30*200 | M30 | 200 | 10000 | |
M30*220 | M30 | 220 | 10000 | |
M30*240 | M30 | 240 | 10000 | |
M30*260 | M30 | 260 | 10000 | |
M30*270 | M30 | 270 | 10000 | |
M30*400 | M30 | 400 | 10000 | |
M36*90 | M36 | 90 | 10000 | |
M36*160 | M36 | 160 | 10000 | |
M36*280 | M36 | 280 | 10000 | |
M36*300 | M36 | 300 | 10000 | |
M42*180 | M42 | 180 | 10000 | |
M42*220 | M42 | 220 | 10000 | |
M42*360 | M42 | 360 | 10000 | |
40Cr Grade10.9 | M8-M36 | 80-280 | 1 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M10*165 | M10 | 165 | 10000 | |
M12*165 | M12 | 165 | 10000 | |
M14*145 | M14 | 145 | 10000 | |
M16*90 | M16 | 90 | 10000 | |
M18*90 | M18 | 90 | 10000 | |
M20*90 | M20 | 90 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*240 | M20 | 240 | 10000 | |
M24*100 | M24 | 100 | 10000 | |
M24*125 | M24 | 125 | 10000 | |
M24*165 | M24 | 165 | 10000 | |
M27*80 | M27 | 80 | 10000 | |
M27*150 | M27 | 150 | 10000 | |
M30*110 | M30 | 110 | 10000 | |
M30*150 | M30 | 150 | 10000 | |
M30*220 | M30 | 220 | 10000 | |
M30*240 | M30 | 240 | 10000 | |
M30*280 | M30 | 280 | 10000 | |
M36*170 | M36 | 170 | 10000 | |
ML40Cr Grade12.9 | M16 | 90 | 1 | |
M16*90 | M16 | 90 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN931-1 ISO EN 4014 六角頭ボルト 部分線付き カーボン鋼/合金鋼 クラス 8.8 10.9 12.9
利点:
-
耐腐食性: 黒化過程により,ボルト表面に密集した酸化膜が形成され,腐食耐性が優れ,湿気や腐食性のある環境では腐食を防ぎます.
-
耐着性: 黒くされたボルトは表面硬度が高くなり,耐磨性が向上し,頻繁に摩擦される環境でも良い性能を維持できます.
-
美学 的 な 魅力: ブラックの黒くされた表面は,独特で魅力的な外観を与え,美学的に重要なアプリケーションで使用するのに適しています.
-
費用対効果: 黒化 は 費用対効果の高い表面処理方法で,亜鉛塗装や塗装などの他の表面処理と比較して価格対価性が優れています.
特徴:
-
統一性: ボルトの黒くされた表面は色が均等で,有意な色差や斑点がないため,全体的な美学的な魅力を保証します.
-
安定性: ブラックニング中に形成された酸化膜は安定しており,簡単に剥がれたり,変色したりしないため,ボルトの耐久性を保証します.
-
環境 に 優しい: 黒化過程では有害物質が生成されず,環境保護の要件を満たしています.
申請:
DIN 931-1 黒くされたボルトは,機械機器,建築構造物,自動車製造など様々な分野で広く使用されています.耐腐食性がある場合 特に一般的です耐磨性,耐磨性,および美学性は極めて重要です.例えば,化学機器では,介質の腐食性により,絶好の耐腐蝕性のあるボルトが必要です.自動車製造エンジンやトランスミッションなどの部品には 耐磨性のあるボルトが必要です強い強度と安定性のあるボルトは,大きな負荷を背負うために不可欠です.
スレッドサイズ d |
M1 だった6 | M2 | M2です5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |||
P | スレッドピッチ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
b | 裁判官 | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
24 |
26 |
28 |
32 |
36 |
| |||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||
c | ミニ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
マックス | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
はい | マックス | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
ds | マックス=名目サイズ | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
ミニ | クラスA | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
バイト | ミニ | クラスA | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e | ミニ | クラスA | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k | 定額サイズ | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||
クラスA | ミニ | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||
マックス | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||
クラスB | ミニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
マックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k1 | ミニ | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||
r | ミニ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
s | マックス=名目サイズ | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||
ミニ | クラスA | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||
クラスB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
糸の長さ b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スレッドサイズ d |
(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
P | スレッドピッチ | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b | 裁判官 | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125 |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c | ミニ | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
マックス | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da は | マックス | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | マックス=名目サイズ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
ミニ | クラスA | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
クラスB | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | ミニ | クラスA | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
クラスB | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | ミニ | クラスA | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
クラスB | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | 定額サイズ | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
クラスA | ミニ | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
マックス | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
クラスB | ミニ | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
マックス | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | ミニ | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | ミニ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | マックス=名目サイズ | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
ミニ | クラスA | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
クラスB | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
糸の長さ b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |